Publiziert in: Marktpuls
Frei

ZKB Warrants Montag, 04. März 2013 - 17:20

 
* *
* *
*
Die ZKB Zürich emittiert diverse Optionen auf verschiedene Basiswerte.Die Details entnehmen Sie bitte den Termsheets. *
*
*Warrants
*
*Hebel / plain vanilla
* Underlying Symbol Whrg C/P Strike Ratio Verfall 1. Handelstag
EUR/USD Wechselkurs EUDFF USD P 1.20 0.10 18.12.14 06.03.13 Termsheet
EUR/USD Wechselkurs EUDFK USD P 1.10 0.10 18.12.14 06.03.13 Termsheet
EUR/USD Wechselkurs EUDFO USD P 1.00 0.10 18.12.14 06.03.13 Termsheet
EUR/USD Wechselkurs EUDJR USD P 1.30 0.10 18.12.14 06.03.13 Termsheet
GBP/CHF Wechselkurs GBPZG CHF P 1.35 0.10 19.09.13 06.03.13 Termsheet
GBP/CHF Wechselkurs GBPZH CHF P 1.35 0.10 19.12.13 06.03.13 Termsheet
Helvetia Holding AG HELZA CHF C 500.00 100.00 20.09.13 07.03.13 Termsheet
Kudelski SA KUDKG CHF C 11.25 4.00 21.06.13 05.03.13 Termsheet
Kudelski SA KUDKI CHF P 11.25 4.00 21.06.13 05.03.13 Termsheet
Kudelski SA KUDKK CHF C 20.00 4.00 20.12.13 07.03.13 Termsheet
Troy Ounce of Silver XAHKC USD C 28.75 4.00 20.09.13 07.03.13 Termsheet
Troy Ounce of Silver XAHKE USD P 28.75 4.00 20.09.13 07.03.13 Termsheet
Troy Ounce of Silver XAHKG USD C 27.50 4.00 20.09.13 07.03.13 Termsheet
Troy Ounce of Silver XAHKI USD P 27.50 4.00 20.09.13 07.03.13 Termsheet
Troy Ounce of Silver XAHKJ USD P 25.00 4.00 20.09.13 07.03.13 Termsheet
Troy Ounce of Silver XAHKL USD P 20.00 4.00 20.09.13 07.03.13 Termsheet
Troy Ounce of Silver XAHKM USD C 27.50 4.00 20.06.14 07.03.13 Termsheet
USD/CHF Wechselkurs USDZH CHF P 0.90 0.10 18.12.14 06.03.13 Termsheet
USD/CHF Wechselkurs USDZI CHF P 0.85 0.10 18.12.14 06.03.13 Termsheet
USD/CHF Wechselkurs USDZJ CHF P 0.80 0.10 18.12.14 06.03.13 Termsheet
USD/CHF Wechselkurs USDZK CHF P 0.70 0.10 18.12.14 06.03.13 Termsheet
USD/JPY Wechselkurs USJAA JPY C 94.00 0.10 20.06.13 07.03.13 Termsheet
USD/JPY Wechselkurs USJAD JPY P 90.00 0.10 19.06.14 06.03.13 Termsheet
*
*Hebel / Knockout
* Underlying Symbol Whrg C/P Strike KO-Level Ratio Verfall 1. Handelstag
USD/CHF Wechselkurs XUSDF CHF C 0.92 0.92 0.10 19.09.13 06.03.13 Termsheet
USD/CHF Wechselkurs XUSDG CHF P 0.96 0.96 0.10 19.09.13 06.03.13 Termsheet
* * Aktuelle Preise erhalten Sie unter Tel 044 293 66 99, auf Reuters ZKBWTS oder auf SIX Telekurs 85, ZKB.Die oben aufgeführten Angaben dienen der Übersicht. Weitere detaillierte Informationen sowie die Chancen und Risiken entnehmen Sie dem Termsheet.Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass Telefonate mit Handels- und Verkaufseinheiten der Zürcher Kantonalbank aufgezeichnet werden. Anleger, die Telefongespräche mit diesen Einheiten führen, stimmen der Aufzeichnung stillschweigend zu. * *
* Freundliche Grüsse Ihr ZKB Derivate Team *
* Kontakt
Tel: +41 44 293 66 99 Fax: +41 44 293 67 56 E-Mail: derivate@zkb.ch www.zkb.ch/aktienprodukte *
*  
Fabian Rüegg
* ***
* Rechtliche Hinweise © Zürcher Kantonalbank www.zkb.ch