Publiziert in: Marktpuls, Unternehmen
Frei

IN ZEICHNUNG: JB Barrier Reverse Convertibles Dienstag, 09. Oktober 2012 - 14:33

 

IN ZEICHNUNG: JB Barrier Reverse Convertibles
Folgende (Multi) Barrier Reverse Convertibles befinden sich zur Zeit in Zeichnung:
Basiswerte Währung Coupon p.a. Barrier Laufzeit Valor Zeichn. bis
Julius Baer Gold Fund / Julius Baer Silver Fund / Julius Baer Platinum Fund CHF 6.10% 60.00% 18 Monate 19.330.412 12.10.2012
Julius Baer Gold Fund / Julius Baer Silver Fund / Julius Baer Platinum Fund EUR 6.20% 60.00% 18 Monate 19.330.413 12.10.2012
Julius Baer Gold Fund / Julius Baer Silver Fund / Julius Baer Platinum Fund USD 6.30% 60.00% 18 Monate 19.330.414 12.10.2012
Basiswert Währung Coupon p.a. Barrier Laufzeit Valor Zeichn. bis
Alpiq CHF 5.75% 80.00% 1 Jahr 19.330.451 16.10.2012
BKW CHF 7.20% 75.00% 1 Jahr 19.330.450 16.10.2012
Valora CHF 7.50% 75.00% 1 Jahr 19.330.449 16.10.2012
Transocean CHF 9.00% 70.00% 1 Jahr 19.330.448 16.10.2012
Weatherford International CHF 12.50% 70.00% 1 Jahr 19.330.447 16.10.2012
BASF EUR 5.50% 70.00% 1 Jahr 19.330.431 12.10.2012
E.ON EUR 5.75% 70.00% 1 Jahr 19.330.416 12.10.2012
Total EUR 6.00% 75.00% 1 Jahr 19.330.415 12.10.2012
Eni EUR 6.00% 70.00% 1 Jahr 19.330.434 12.10.2012
Siemens EUR 6.00% 80.00% 1 Jahr 19.330.421 12.10.2012
Inditex EUR 6.00% 80.00% 1 Jahr 19.330.417 12.10.2012
Allianz EUR 6.50% 70.00% 1 Jahr 19.330.432 12.10.2012
LVMH EUR 6.75% 75.00% 1 Jahr 19.330.426 12.10.2012
RWE EUR 6.75% 75.00% 1 Jahr 19.330.424 12.10.2012
BMW EUR 7.00% 65.00% 1 Jahr 19.330.430 12.10.2012
Telefonica EUR 7.00% 70.00% 1 Jahr 19.330.419 12.10.2012
Generali EUR 7.25% 65.00% 1 Jahr 19.330.433 12.10.2012
Carrefour EUR 8.00% 65.00% 1 Jahr 19.330.428 12.10.2012
Volkswagen EUR 8.00% 70.00% 1 Jahr 19.330.418 12.10.2012
AXA EUR 8.50% 60.00% 1 Jahr 19.330.427 12.10.2012
Saint-Gobain EUR 9.00% 65.00% 1 Jahr 19.330.422 12.10.2012
Deutsche Bank EUR 9.50% 65.00% 1 Jahr 19.330.420 12.10.2012
Santander EUR 10.00% 60.00% 1 Jahr 19.330.423 12.10.2012
Societe Generale EUR 11.50% 60.00% 1 Jahr 19.330.429 12.10.2012
Nokia EUR 20.50% 55.00% 1 Jahr 19.330.425 12.10.2012
Surgutneftegaz USD 9.10% 75.00% 1 Jahr 19.330.439 11.10.2012
Tatneft USD 9.70% 75.00% 1 Jahr 19.330.441 11.10.2012
Sberbank USD 9.80% 75.00% 1 Jahr 19.330.438 11.10.2012
Gazprom USD 10.30% 75.00% 1 Jahr 19.330.440 11.10.2012
Norilsk Nickel USD 10.60% 75.00% 1 Jahr 19.330.442 11.10.2012
Für mehr Information besuchen Sie unsere Website www.derivatives.juliusbaer.com oder kontaktieren Sie unser Strukturierte Produkte Team.Julius Bär Derivate-Team+41 (0) 58 888 8181 derivatives@juliusbaer.com www.derivatives.juliusbaer.com