Publiziert in: Marktpuls, Unternehmen
Frei

ZKB Warrants Neuemissionen Freitag, 26. Oktober 2012 - 16:20

ZKB Warrants Neuemissionen

Die ZKB Zürich emittiert diverse Optionen auf verschiedene Basiswerte.Die Details entnehmen Sie bitte den Termsheets.
 
Warrants
 
Hebel / plain vanilla

 

Underlying  Symbol  Whrg  C/P  Strike  Ratio  Verfall  1. Handelstag 

 

Meyer Burger Technology AG MBTKO CHF C 9.00 20.00 21.12.12 31.10.12
Meyer Burger Technology AG MBTKP CHF P 5.00 20.00 15.03.13 31.10.12
Meyer Burger Technology AG MBTKR CHF C 10.00 20.00 21.12.12 31.10.12
Meyer Burger Technology AG MBTKS CHF C 11.00 20.00 21.12.12 31.10.12
Meyer Burger Technology AG MBTKY CHF C 12.00 20.00 21.12.12 31.10.12
Meyer Burger Technology AG MBTZC CHF C 9.00 20.00 15.03.13 31.10.12
Meyer Burger Technology AG MBTZE CHF C 10.00 20.00 15.03.13 31.10.12
Meyer Burger Technology AG MBTZF CHF C 11.00 20.00 15.03.13 31.10.12
Meyer Burger Technology AG MBTZI CHF C 10.00 20.00 21.06.13 31.10.12
Meyer Burger Technology AG MBTZJ CHF C 11.00 20.00 21.06.13 31.10.12
Nobel Biocare Holding AG NOBKA CHF C 8.50 10.00 21.12.12 29.10.12
Nobel Biocare Holding AG NOBKH CHF C 8.50 10.00 15.03.13 29.10.12
Nobel Biocare Holding AG NOBKJ CHF C 7.50 10.00 21.12.12 29.10.12
Nobel Biocare Holding AG NOBKK CHF C 7.50 10.00 15.03.13 29.10.12
Nobel Biocare Holding AG NOBKM CHF C 7.50 10.00 21.06.13 29.10.12
Nobel Biocare Holding AG NOBKU CHF P 7.00 10.00 20.09.13 29.10.12
Nobel Biocare Holding AG NOBZF CHF P 5.00 10.00 20.12.13 29.10.12
 
 
Hebel / Knockout

 

Underlying  Symbol  Whrg  C/P  Strike  KO-Level  Ratio  Verfall  1. Handelstag 

 

AUD/CHF Wechselkurs XACHS CHF P 1.00 1.00 0.10 14.03.13 29.10.12
Copper Future März 2013 XCOPR USD C 3.00 3.00 1.00 25.02.13 25.10.12
Copper Future März 2013 XCOPT USD C 3.25 3.25 1.00 25.02.13 25.10.12
Copper Future März 2013 XCOPU USD P 3.75 3.75 1.00 25.02.13 25.10.12
Copper Future März 2013 XCOPV USD P 4.00 4.00 1.00 25.02.13 25.10.12
DAX® KDAXM EUR P 7400.00 7400.00 500.00 15.03.13 25.10.12
DAX® KDAXN EUR P 7300.00 7300.00 500.00 15.03.13 25.10.12
EUR/CHF Wechselkurs XEURL CHF C 1.20 1.20 0.10 14.03.13 29.10.12
EUR/CHF Wechselkurs XEURO CHF P 1.33 1.33 0.10 14.03.13 29.10.12
EUR/USD Wechselkurs XEUDO USD C 1.28 1.28 0.10 14.03.13 29.10.12
Logitech International SA XLOGO CHF C 6.00 6.00 10.00 15.03.13 29.10.12
Logitech International SA XLOGQ CHF C 6.50 6.50 10.00 15.03.13 29.10.12
Logitech International SA XLOGR CHF C 5.00 5.00 10.00 15.03.13 29.10.12
Logitech International SA XLOGS CHF P 9.00 9.00 10.00 15.03.13 29.10.12
SMI® KSMIB CHF P 6700.00 6700.00 500.00 15.03.13 25.10.12
SMI® KSMIC CHF C 6000.00 6000.00 500.00 15.03.13 25.10.12
Troy Ounce of Gold XXAUP USD P 1725.00 1725.00 100.00 15.03.13 29.10.12
USD/CHF Wechselkurs XUSDA CHF C 0.85 0.85 0.10 14.03.13 29.10.12
USD/JPY Wechselkurs XUSJC JPY C 72.00 72.00 0.10 14.03.13 29.10.12
USD/JPY Wechselkurs XUSJD JPY P 87.00 87.00 0.10 14.03.13 29.10.12
WTI Crude Oil Future März 13 XWTIJ USD C 82.50 82.50 20.00 14.02.13 29.10.12
WTI Crude Oil Future März 13 XWTIK USD C 80.00 80.00 20.00 14.02.13 29.10.12
WTI Crude Oil Future März 13 XWTIL USD C 75.00 75.00 20.00 14.02.13 29.10.12
WTI Crude Oil Future März 13 XWTIM USD P 90.00 90.00 20.00 14.02.13 29.10.12
WTI Crude Oil Future März 13 XWTIO USD P 95.00 95.00 20.00 14.02.13 31.10.12
 
Aktuelle Preise erhalten Sie unter Tel 044 293 66 99, auf Reuters ZKBWTS oder auf SIX Telekurs 85, ZKB.Die oben aufgeführten Angaben dienen der Übersicht. Weitere detaillierte Informationen sowie die Chancen und Risiken entnehmen Sie dem Termsheet.Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass Telefonate mit Handels- und Verkaufseinheiten der Zürcher Kantonalbank aufgezeichnet werden. Anleger, die Telefongespräche mit diesen Einheiten führen, stimmen der Aufzeichnung stillschweigend zu.
 
Freundliche Grüsse Ihr ZKB Derivate Team
Kontakt
Tel: +41 44 293 66 99 Fax: +41 44 293 67 56 E-Mail: derivate@zkb.ch www.zkb.ch/aktienprodukte
 
Fabian Rüegg