Publiziert in: Marktpuls, Unternehmen
Frei

IN ZEICHNUNG: JB Barrier Reverse Convertibles Dienstag, 30. Oktober 2012 - 15:58

IN ZEICHNUNG: JB Barrier Reverse Convertibles
30. Oktober 2012
Basiswerte Währung Coupon p.a. Barrier Laufzeit Valor Zeichn. bis
ABB / Richemont / Holcim CHF 7.00% 59.00% 2 Jahre 19.877.403 07.11.2012
Basiswert Währung Coupon p.a. Barrier Laufzeit Valor Zeichn. bis
Novartis CHF 4.60% 85.00% 32 Monate 19.877.396 02.11.2012
Swisscom CHF 5.00% 80.00% 32 Monate 19.877.397 02.11.2012
Roche CHF 5.00% 70.00% 4 Jahre 19.877.385 02.11.2012
Roche CHF 5.40% 75.00% 3 Jahre 19.877.384 02.11.2012
Zurich Insurance Group CHF 6.00% 65.00% 32 Monate 19.877.398 02.11.2012
IBM USD 5.00% 80.00% 1 Jahr 19.877.374 01.11.2012
Exxon Mobil USD 5.10% 85.00% 1 Jahr 19.877.382 01.11.2012
McDonalds USD 5.20% 85.00% 1 Jahr 19.877.377 01.11.2012
3M USD 5.30% 80.00% 1 Jahr 19.877.378 01.11.2012
Pfizer USD 5.90% 85.00% 1 Jahr 19.877.379 01.11.2012
Walt Disney USD 6.30% 80.00% 1 Jahr 19.877.370 01.11.2012
General Electric USD 6.80% 80.00% 1 Jahr 19.877.372 01.11.2012
Intel USD 7.00% 75.00% 1 Jahr 19.877.375 01.11.2012
Cisco USD 7.40% 70.00% 1 Jahr 19.877.368 01.11.2012
JPMorgan Chase USD 8.10% 75.00% 1 Jahr 19.877.376 01.11.2012
Caterpillar USD 8.50% 75.00% 1 Jahr 19.877.367 01.11.2012
Schlumberger USD 8.50% 75.00% 1 Jahr 19.877.381 01.11.2012
Baker Hughes USD 9.10% 65.00% 1 Jahr 19.330.491 01.11.2012
Citigroup USD 9.10% 70.00% 1 Jahr 19.877.366 01.11.2012
Bank of America USD 9.30% 65.00% 1 Jahr 19.330.490 01.11.2012
Apple USD 9.40% 70.00% 1 Jahr 19.330.489 01.11.2012
Dell USD 9.50% 65.00% 1 Jahr 19.877.369 01.11.2012
Rio Tinto USD 9.50% 60.00% 1 Jahr 19.877.380 01.11.2012
Hewlett-Packard USD 10.00% 60.00% 1 Jahr 19.877.373 01.11.2012
Facebook Inc USD 14.00% 60.00% 1 Jahr 19.877.371 01.11.2012

Für mehr Information besuchen Sie unsere Website www.derivatives.juliusbaer.com oder kontaktieren Sie unser Strukturierte Produkte Team.Freundliche GrüsseJulius Bär Derivate-Team

+41 (0) 58 888 8181 derivatives@juliusbaer.com www.derivatives.juliusbaer.com