Publiziert in: Marktpuls, Unternehmen
Frei

Neuemission ZKB Warrants Mittwoch, 14. November 2012 - 16:04

ZKB Zürich emittiert diverse Optionen auf verschiedene Basiswerte.

Die Details entnehmen Sie bitte den Termsheets.
 
Warrants
 
Hebel / plain vanilla

 

Underlying  Symbol  Whrg  C/P  Strike  Ratio  Verfall  1. Handelstag 

 

ARYZTA AG ARYZF CHF C 47.50 25.00 21.06.13 19.11.12
ARYZTA AG ARYZG CHF C 47.50 25.00 20.09.13 19.11.12
ARYZTA AG ARYZH CHF C 47.50 25.00 20.12.13 19.11.12
ARYZTA AG ARYZI CHF P 35.00 25.00 20.12.13 19.11.12
Bayerische Motoren Werke AG BMWKM EUR C 70.00 20.00 20.12.13 19.11.12
Deutsche Bank AG DBKKA EUR P 35.00 20.00 15.03.13 15.11.12
Deutsche Lufthansa AG LHAKI EUR C 13.00 10.00 15.03.13 19.11.12
Deutsche Lufthansa AG LHAKP EUR P 12.50 10.00 15.03.13 19.11.12
Deutsche Lufthansa AG LHAKQ EUR C 15.00 10.00 20.09.13 19.11.12
Deutsche Lufthansa AG LHAKR EUR C 13.00 10.00 21.06.13 19.11.12
Deutsche Lufthansa AG LHAKS EUR C 12.50 10.00 20.12.13 19.11.12
Deutsche Lufthansa AG LHAKT EUR P 12.50 10.00 20.12.13 19.11.12
Geberit AG GEBKH CHF C 190.00 80.00 20.09.13 19.11.12
Geberit AG GEBKI CHF C 190.00 80.00 20.06.14 19.11.12
Geberit AG GEBKK CHF C 200.00 80.00 20.06.14 19.11.12
Geberit AG GEBKR CHF C 220.00 80.00 20.06.14 19.11.12
Geberit AG GEBKS CHF C 240.00 80.00 20.06.14 19.11.12
Geberit AG GEBKU CHF C 260.00 80.00 20.06.14 19.11.12
Geberit AG GEBKX CHF C 280.00 80.00 20.06.14 19.11.12
Geberit AG GEZKI CHF P 180.00 80.00 20.06.14 19.11.12
Geberit AG GEZKJ CHF P 160.00 80.00 20.06.14 19.11.12
Geberit AG GEZKK CHF P 140.00 80.00 20.06.14 19.11.12
Geberit AG GEZKL CHF P 110.00 80.00 20.06.14 19.11.12
Georg Fischer AG FIZKA CHF C 320.00 300.00 20.09.13 19.11.12
Georg Fischer AG FIZKB CHF C 325.00 300.00 20.12.13 19.11.12
Georg Fischer AG FIZKD CHF P 250.00 300.00 20.12.13 19.11.12
Julius Baer Gruppe AG BAEKC CHF C 32.50 16.00 20.06.14 19.11.12
Julius Baer Gruppe AG BAEKD CHF C 35.00 16.00 20.06.14 19.11.12
Julius Baer Gruppe AG BAEKK CHF C 37.50 16.00 20.06.14 19.11.12
Julius Baer Gruppe AG BAEKL CHF C 40.00 16.00 20.06.14 19.11.12
Julius Baer Gruppe AG BAEKM CHF C 45.00 16.00 20.06.14 19.11.12
Julius Baer Gruppe AG BAEKO CHF C 50.00 16.00 20.06.14 19.11.12
Julius Baer Gruppe AG BAEKT CHF P 32.50 16.00 20.06.14 19.11.12
Julius Baer Gruppe AG BAEZI CHF P 30.00 16.00 20.06.14 19.11.12
Julius Baer Gruppe AG BAEZT CHF P 25.00 16.00 20.06.14 19.11.12
Julius Baer Gruppe AG BAEZU CHF P 20.00 16.00 20.06.14 19.11.12
Julius Baer Gruppe AG BAEZV CHF P 15.00 16.00 20.06.14 19.11.12
Julius Baer Gruppe AG BAEZW CHF C 32.00 16.00 20.09.13 19.11.12
Julius Baer Gruppe AG BAEZX CHF C 33.00 16.00 20.12.13 19.11.12
Julius Baer Gruppe AG BAEZY CHF P 32.00 16.00 20.12.13 19.11.12
Sojabohnen Future März 2013 SOYKA USD C 14.50 4.00 22.02.13 19.11.12
Sojabohnen Future März 2013 SOYKB USD C 13.50 4.00 22.02.13 19.11.12
Sojabohnen Future März 2013 SOYKD USD P 13.50 4.00 22.02.13 19.11.12
Transocean Ltd RIGKB CHF C 45.00 25.00 20.06.14 19.11.12
Transocean Ltd RIGKC CHF C 50.00 25.00 20.06.14 19.11.12
Transocean Ltd RIGKF CHF C 55.00 25.00 20.06.14 19.11.12
Transocean Ltd RIGKJ CHF C 60.00 25.00 20.06.14 19.11.12
Transocean Ltd RIGKK CHF C 70.00 25.00 20.06.14 19.11.12
Transocean Ltd RIGKS CHF C 90.00 25.00 20.06.14 19.11.12
Transocean Ltd RIGKT CHF P 40.00 25.00 20.06.14 19.11.12
Transocean Ltd RIGZF CHF P 30.00 25.00 20.06.14 19.11.12
Transocean Ltd RIGZG CHF P 20.00 25.00 20.06.14 19.11.12
Weatherford International AG WFTKV CHF C 11.00 10.00 15.03.13 19.11.12
Weatherford International AG WFTKW CHF C 9.00 10.00 15.03.13 19.11.12
Weatherford International AG WFTKX CHF P 8.00 10.00 15.03.13 19.11.12
Weatherford International AG WFTKY CHF C 8.00 10.00 21.06.13 19.11.12
Weatherford International AG WFTZK CHF C 9.00 10.00 21.06.13 19.11.12
Weatherford International AG WFTZX CHF C 11.00 10.00 21.06.13 19.11.12
Weatherford International AG WFTZY CHF P 6.00 10.00 21.06.13 19.11.12
Weatherford International AG WFTZZ CHF C 8.00 10.00 20.12.13 19.11.12
Weatherford International AG WFZKA CHF C 10.00 10.00 20.12.13 19.11.12
Weatherford International AG WFZKB CHF P 4.00 10.00 20.12.13 19.11.12
 
 

Aktuelle Preise erhalten Sie unter Tel 044 293 66 99, auf Reuters ZKBWTS oder auf SIX Telekurs 85, ZKB.Die oben aufgeführten Angaben dienen der Übersicht. Weitere detaillierte Informationen sowie die Chancen und Risiken entnehmen Sie dem Termsheet.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass Telefonate mit Handels- und Verkaufseinheiten der Zürcher Kantonalbank aufgezeichnet werden. Anleger, die Telefongespräche mit diesen Einheiten führen, stimmen der Aufzeichnung stillschweigend zu.

 
Freundliche Grüsse Ihr ZKB Derivate Team
Kontakt
Tel: +41 44 293 66 99 Fax: +41 44 293 67 56 E-Mail: derivate@zkb.ch www.zkb.ch/aktienprodukte
 
Fabian Rüegg